Inspecteur de Texte Unicode, Caractères Invisibles & Sécurité
Unicode 17 · analyse localeExpliquez les points de code, graphemes, normalisation, contrôles cachés et textes ressemblants localement.
Graphiques
Codes
UTF-8 octets
Invisible / commandes
Revoir les conseils
| # | Caractère | Numéro de code | Nom de l'Unicode | Scénario | UTF-8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | N | U+004E | LATIN CAPITAL LETTER N | Latin | 4E |
| 1 | o | U+006F | LATIN SMALL LETTER O | Latin | 6F |
| 2 | b | U+0062 | LATIN SMALL LETTER B | Latin | 62 |
| 3 | u | U+0075 | LATIN SMALL LETTER U | Latin | 75 |
| 4 | f | U+0066 | LATIN SMALL LETTER F | Latin | 66 |
| 5 | U+0020 | SPACE | Common | 20 | |
| 6 | — | U+2014 | EM DASH | Common | E2 80 94 |
| 7 | U+0020 | SPACE | Common | 20 | |
| 8 | c | U+0063 | LATIN SMALL LETTER C | Latin | 63 |
| 9 | a | U+0061 | LATIN SMALL LETTER A | Latin | 61 |
| 10 | f | U+0066 | LATIN SMALL LETTER F | Latin | 66 |
| 11 | é | U+00E9 | LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE | Latin | C3 A9 |
| 12 | U+0020 | SPACE | Common | 20 | |
| 13 | / | U+002F | SOLIDUS | Common | 2F |
| 14 | U+0020 | SPACE | Common | 20 | |
| 15 | c | U+0063 | LATIN SMALL LETTER C | Latin | 63 |
| 16 | a | U+0061 | LATIN SMALL LETTER A | Latin | 61 |
| 17 | f | U+0066 | LATIN SMALL LETTER F | Latin | 66 |
| 18 | e | U+0065 | LATIN SMALL LETTER E | Latin | 65 |
| 19 | ́ | U+0301 | COMBINING ACUTE ACCENT | Common | CC 81 |
| 20 | ⟦U+000A⟧ | U+000A | LINE FEED | Common | 0A |
| 21 | P | U+0050 | LATIN CAPITAL LETTER P | Latin | 50 |
| 22 | a | U+0061 | LATIN SMALL LETTER A | Latin | 61 |
| 23 | y | U+0079 | LATIN SMALL LETTER Y | Latin | 79 |
| 24 | P | U+0050 | LATIN CAPITAL LETTER P | Latin | 50 |
| 25 | a | U+0061 | LATIN SMALL LETTER A | Latin | 61 |
| 26 | l | U+006C | LATIN SMALL LETTER L | Latin | 6C |
| 27 | U+0020 | SPACE | Common | 20 | |
| 28 | / | U+002F | SOLIDUS | Common | 2F |
| 29 | U+0020 | SPACE | Common | 20 | |
| 30 | Ρ | U+03A1 | GREEK CAPITAL LETTER RHO | Greek | CE A1 |
| 31 | a | U+0061 | LATIN SMALL LETTER A | Latin | 61 |
| 32 | y | U+0079 | LATIN SMALL LETTER Y | Latin | 79 |
| 33 | Р | U+0420 | CYRILLIC CAPITAL LETTER ER | Cyrillic | D0 A0 |
| 34 | а | U+0430 | CYRILLIC SMALL LETTER A | Cyrillic | D0 B0 |
| 35 | l | U+006C | LATIN SMALL LETTER L | Latin | 6C |
| 36 | ⟦U+000A⟧ | U+000A | LINE FEED | Common | 0A |
| 37 | h | U+0068 | LATIN SMALL LETTER H | Latin | 68 |
| 38 | e | U+0065 | LATIN SMALL LETTER E | Latin | 65 |
| 39 | l | U+006C | LATIN SMALL LETTER L | Latin | 6C |
| 40 | l | U+006C | LATIN SMALL LETTER L | Latin | 6C |
| 41 | o | U+006F | LATIN SMALL LETTER O | Latin | 6F |
| 42 | ⟦U+200B⟧ | U+200B | ZERO WIDTH SPACE | Common | E2 80 8B |
| 43 | w | U+0077 | LATIN SMALL LETTER W | Latin | 77 |
| 44 | o | U+006F | LATIN SMALL LETTER O | Latin | 6F |
| 45 | r | U+0072 | LATIN SMALL LETTER R | Latin | 72 |
| 46 | l | U+006C | LATIN SMALL LETTER L | Latin | 6C |
| 47 | d | U+0064 | LATIN SMALL LETTER D | Latin | 64 |
| 48 | ⟦U+000A⟧ | U+000A | LINE FEED | Common | 0A |
| 49 | 👩 | U+1F469 | WOMAN | Common | F0 9F 91 A9 |
| 50 | 🏽 | U+1F3FD | EMOJI MODIFIER FITZPATRICK TYPE-4 | Common | F0 9F 8F BD |
| 51 | ⟦U+200D⟧ | U+200D | ZERO WIDTH JOINER | Common | E2 80 8D |
| 52 | 💻 | U+1F4BB | PERSONAL COMPUTER | Common | F0 9F 92 BB |
| 53 | U+0020 | SPACE | Common | 20 | |
| 54 | 🇺 | U+1F1FA | REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER U | Common | F0 9F 87 BA |
| 55 | 🇳 | U+1F1F3 | REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER N | Common | F0 9F 87 B3 |
| 56 | ⟦U+000A⟧ | U+000A | LINE FEED | Common | 0A |
| 57 | h | U+0068 | LATIN SMALL LETTER H | Latin | 68 |
| 58 | t | U+0074 | LATIN SMALL LETTER T | Latin | 74 |
| 59 | t | U+0074 | LATIN SMALL LETTER T | Latin | 74 |
| 60 | p | U+0070 | LATIN SMALL LETTER P | Latin | 70 |
| 61 | s | U+0073 | LATIN SMALL LETTER S | Latin | 73 |
| 62 | : | U+003A | COLON | Common | 3A |
| 63 | / | U+002F | SOLIDUS | Common | 2F |
| 64 | / | U+002F | SOLIDUS | Common | 2F |
| 65 | р | U+0440 | CYRILLIC SMALL LETTER ER | Cyrillic | D1 80 |
| 66 | а | U+0430 | CYRILLIC SMALL LETTER A | Cyrillic | D0 B0 |
| 67 | y | U+0079 | LATIN SMALL LETTER Y | Latin | 79 |
| 68 | p | U+0070 | LATIN SMALL LETTER P | Latin | 70 |
| 69 | a | U+0061 | LATIN SMALL LETTER A | Latin | 61 |
| 70 | l | U+006C | LATIN SMALL LETTER L | Latin | 6C |
| 71 | . | U+002E | FULL STOP | Common | 2E |
| 72 | e | U+0065 | LATIN SMALL LETTER E | Latin | 65 |
| 73 | x | U+0078 | LATIN SMALL LETTER X | Latin | 78 |
| 74 | a | U+0061 | LATIN SMALL LETTER A | Latin | 61 |
| 75 | m | U+006D | LATIN SMALL LETTER M | Latin | 6D |
| 76 | p | U+0070 | LATIN SMALL LETTER P | Latin | 70 |
| 77 | l | U+006C | LATIN SMALL LETTER L | Latin | 6C |
| 78 | e | U+0065 | LATIN SMALL LETTER E | Latin | 65 |
Mode d’emploi
- 01
Coller le texte exact
Inspecter les graphiques, les points de code, les noms officiels, les scripts, les catégories et les représentations d'octets UTF.
- 02
Examiner les transformations et les risques
Comparer quatre formes de normalisation, révéler des contrôles invisibles, inspecter des scripts mixtes, des squelettes confusables et un nom d'hôte IDN.
- 03
Nettoyer ou documenter
Appliquer uniquement les transformations examinées, les évasions de copie et l'exportation limitée Markdown, JSON ou CSV preuves.
Questions fréquentes
Est-ce que le texte quitte mon navigateur?
Non. La recherche Unicode, la normalisation, l'heuristique de sécurité, la conversion d'IDN et les exportations s'effectuent dans la page statique.
Quelle est la différence entre un graphique et un point de code?
Un graphique est ce qu'un lecteur peut percevoir comme un seul caractère; il peut contenir plusieurs points de code Unicode, tels qu'une séquence émoji ZWJ ou une lettre plus combinant la marque.
Un avertissement prouve - t - il l'hameçonnage?
Non. Les scripts mixtes, les confusables et les commandes invisibles sont des signaux d'examen. Le contexte, la propriété et la destination réelle nécessitent toujours une vérification indépendante.
La normalisation de la compatibilité peut-elle changer le sens?
Oui. NFKC et NFKD peuvent plier des distinctions stylistiques ou de compatibilité, de sorte que l'outil affiche un aperçu et ne les applique jamais automatiquement.
Outils associés
Poursuivez avec d’autres utilitaires web ciblés.